| 性能 | |||
| 认 证 | ![]() | ![]() | |
| 标 准 | UL | IEC | |
| 额定电压 | 600V | 800V | |
| 额定电流 | 20A | 24A | |
| 线 径 | 24-12AWG | 0.2-2.5mm2 | |
| 厚度/宽度/端板厚度 | 5.2/42.5/1.6mm | ||
| 高度(NS35∶7.5 / NS35∶15 / NS32) | 47/54.5/52mm | ||
| 额定冲击电压/污染等级 | 8kV/3 | ||
| 剥线长度 | 8 mm | ||
| 螺钉规格/扭距 | M3/0.6-0.8Nm | ||
| 塞规 | A3 | ||
| 绝缘材料/阻燃等级 | PA/V-0 | ||
| 说明 | 型号 | 包装数 | |
| (1)端子 | PC 2.5 | 50 | |
| (2)端板 | D-PC 2.5 | 50 | |
| (3)固定式接件 | 2-位 | FBRI 2-5 N | 10 |
| 3-位 | FBRI 3-5 N | 10 | |
| 5-位 | FBRI 5-5 N | 10 | |
| 10-位 | FBRI 10-5 N | 10 | |
| (4)阶梯转接件 | | | |
| (5)边插桥接件 | 2-位 | EB 2.5 | 10 |
| 3-位 | EB 3-5 | 10 | |
| 10-位 | EB 10-5 | 10 | |
| (6)带绝缘垫快桥接件,10位 | | | |
| (7)绝缘垫快 | | | |
| (8)开关桥接件 | | | |
| (9)隔片 | TS-K | 50 | |
| (10)分组隔片,厚1.5mm | ATP-PC | 50 | |
| (11)测试插孔座 | PSB 3/10/4 | 100 | |
| (12)绝缘测试插孔座 | PSBJ 3/13/4 | 100 | |
| (13)标记条 | ZB 5 | | |








以下情况您可对商家进行维权投诉:
1、假冒伪劣 如您发现通过线上购买的商城产品为假货、冒牌货、翻新货,投诉得到元器件交易网确认后,将取消商家商家会员资格,并扣除所有保证金。
2、库存失实 商家发布的库存数量与实际库存不符,您无法采购到商家所承诺的库存量。
3、价格虚假 商家发布的价格是可既时交易的价格,商家无法按照已公布的价格进行交易。
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: