| 性能 | |||
| 认 证 | | ![]() | |
| 标 准 | UL | IEC | |
| 额定电压 | - | - | |
| 额定电流 | - | - | |
| 线 径 | 20-8AWG | 0.5-6.0mm2 | |
| 厚度/宽度/端板厚度 | 8/56/-mm | ||
| 高度(NS35∶7.5 / NS35∶15 / NS32) | 44/51.5mm | ||
| 剥线长度 | 12 mm | ||
| 拧紧力矩:螺钉类型 / 扭距 | M3.5/1.2-2.0Nm | ||
| 中间螺丝拧紧力矩:螺钉类型/扭距 | M3/0.5-1.0Nm | ||
| 绝缘材料/阻燃等级 | PA/V-0 | ||
| 说明 | 型号 | 包装数 | |
| (1)接地端子 | MK 6-PE | 80 | |
| (2)安装轨底座 | SH 2 | 10 | |
| (8)标记条 | DEK 6 | ||








以下情况您可对商家进行维权投诉:
1、假冒伪劣 如您发现通过线上购买的商城产品为假货、冒牌货、翻新货,投诉得到元器件交易网确认后,将取消商家商家会员资格,并扣除所有保证金。
2、库存失实 商家发布的库存数量与实际库存不符,您无法采购到商家所承诺的库存量。
3、价格虚假 商家发布的价格是可既时交易的价格,商家无法按照已公布的价格进行交易。
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: