| 性能 | |||
| 认 证 | ![]() | ![]() | |
| 标 准 | UL | IEC | |
| 额定电压 | 600V | 800V | |
| 额定电流 | 80A | 76A | |
| 线 径 | 12-4AWG | 2.5-16mm2 | |
| 厚度/宽度/端板厚度 | 12/50/1.5mm | ||
| 高度(NS35∶7.5 / NS35∶15 / NS32) | 53.5/61/53.5mm | ||
| 额定冲击电压/污染等级 | 8kV/3 | ||
| 剥线长度 | 15 mm | ||
| 螺钉规格/扭距 | M4/2.0-2.4Nm | ||
| 绝缘材料/阻燃等级 | PA/V-0 | ||
| 说明 | 型号 | 包装数 | |
| (1)端子 | MK 16 | 50 | |
| (2)端板 | D-MK 16 | 20 | |
| (3)隔板 | DTW-35 | 10 | |
| (4)小隔板 | TSCH 1 | 100 | |
| (5)联络组件 | 2 路 | Q2-16 | 50 |
| 3 路 | Q3-16 | 50 | |
| 4 路 | Q4-16 | 50 | |
| 10 路 | Q10-16 | 20 | |
| (6)可拆分的联络组件 | VL2 | MVL-16 | 50 |
| VH | MVH 19 | 50 | |
| BS | MBS-M3×25 | 100 | |
| (7)闪电标记牌 | AD3-16 | | |
| AD4-16 | | ||
| (8)标记条 | DEK 6 | | |








以下情况您可对商家进行维权投诉:
1、假冒伪劣 如您发现通过线上购买的商城产品为假货、冒牌货、翻新货,投诉得到元器件交易网确认后,将取消商家商家会员资格,并扣除所有保证金。
2、库存失实 商家发布的库存数量与实际库存不符,您无法采购到商家所承诺的库存量。
3、价格虚假 商家发布的价格是可既时交易的价格,商家无法按照已公布的价格进行交易。
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: