近期浏览
| 性能 | |||
| 认 证 | ![]() | ![]() | |
| 标 准 | UL | IEC | |
| 额定电压 | 600V | 800V | |
| 额定电流 | 10A | 18A | |
| 线 径 | 28-16AWG | 0.2-1.5mm2 | |
| 厚度/宽度/端板厚度 | 4/52/2.5mm | ||
| 高度(NS35∶7.5/NS35∶15) | 34.5/42mm | ||
| 额定冲击电压/污染等级 | 8kV/3 | ||
| 剥线长度 | 9 mm | ||
| 绝缘材料/阻燃等级 | PA/V-0 | ||
| 说明 | 型号 | 包装数 | |
| (1)端子 | WS 1.5 | 100 | |
| (2)端板 | D-WS 1.5 | 100 | |
| (3)相邻跨接件 | WFA1.5 | 200 | |
| (4)间隔跨接件 | WFB1.5 | 100 | |
| (5)交错跨接件 | 1-2 | | |
| 1-3 | | | |
| 1-4 | | | |
| 1-5 | | | |
| 1-6 | | | |
| 1-8 | | | |
| (6)绝缘止动件 | TTA1.5 | 200 | |
| (7)警告板 | EEA1.5 | 100 | |
| (8)测试插头适配器 | | | |
| (9)测试插头 | | | |
| (10)标记条 | DEK4 | ||








以下情况您可对商家进行维权投诉:
1、假冒伪劣 如您发现通过线上购买的商城产品为假货、冒牌货、翻新货,投诉得到元器件交易网确认后,将取消商家商家会员资格,并扣除所有保证金。
2、库存失实 商家发布的库存数量与实际库存不符,您无法采购到商家所承诺的库存量。
3、价格虚假 商家发布的价格是可既时交易的价格,商家无法按照已公布的价格进行交易。
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: