| 性能 | |||
| 认 证 | | ![]() | |
| 标 准 | UL | IEC | |
| 额定电压 | 600V | 800V | |
| 额定电流 | 20A | 26A | |
| 线 径 | 28-12AWG | 0.2-4mm2 | |
| 厚度/宽度/端板厚度 | 6/86/2.5mm | ||
| 高度(NS35∶7.5 / NS35∶15) | 36.5/44mm | ||
| 额定冲击电压/污染等级 | 8kV/3 | ||
| 剥线长度 | 10 mm | ||
| 绝缘材料/阻燃等级 | PA/V-0 | ||
| 说明 | 型号 | 包装数 | |
| (1)端子 | WS 4-QU | 50 | |
| (2)端板 | D-WS 4-QU | 100 | |
| (3)相邻跨接件 | WFA4 | 200 | |
| (4)间隔跨接件 | WFB4 | 100 | |
| (5)交错跨接件 | 1-2 | WFC4/2 | 100 |
| 1-3 | WFC4/3 | 100 | |
| 1-4 | WFC4/4 | 100 | |
| 1-5 | WFC4/5 | 50 | |
| 1-6 | WFC4/6 | 50 | |
| 1-8 | | | |
| (6)绝缘止动件 | TTA4 | 200 | |
| (7)警告板 | EEA4 | 100 | |
| (8)测试插头适配器 | SSA | 100 | |
| (9)测试插头 | SSB | 50 | |
| (10)标记条 | DEK6 | ||








以下情况您可对商家进行维权投诉:
1、假冒伪劣 如您发现通过线上购买的商城产品为假货、冒牌货、翻新货,投诉得到元器件交易网确认后,将取消商家商家会员资格,并扣除所有保证金。
2、库存失实 商家发布的库存数量与实际库存不符,您无法采购到商家所承诺的库存量。
3、价格虚假 商家发布的价格是可既时交易的价格,商家无法按照已公布的价格进行交易。
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: