| 商品推荐
近期浏览
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 电阻 | 20W/200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/2000MW | ±(0.8%+1) |
| 电容 | ||
| 电感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | ±(2%+8) |
| 特殊功能 | ||
| 二极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 三极管测试 | √ | |
| 数据保持 | √ | |
| 低电压提示 | √ | |
| 最大显示 | 1999 | √ |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V电池(6F22) | |
| 显示器尺寸 | 61×32mm | |
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | |
| 机身重量 | 310g | |
| 机身尺寸 | 172×83×38mm | |
| 标准配件 | 电池,说明书,带夹短测试线,保护套,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* | |
| 标准内包装 | 彩盒 | |
| 标准包装数量 | 40台 | |
| 外包装箱尺寸 | 598×418×340mm | |
| 标准包装箱毛重 | 21kg | |








以下情况您可对商家进行维权投诉:
1、假冒伪劣 如您发现通过线上购买的商城产品为假货、冒牌货、翻新货,投诉得到元器件交易网确认后,将取消商家商家会员资格,并扣除所有保证金。
2、库存失实 商家发布的库存数量与实际库存不符,您无法采购到商家所承诺的库存量。
3、价格虚假 商家发布的价格是可既时交易的价格,商家无法按照已公布的价格进行交易。
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: