| 商品推荐
近期浏览
| 技术指标 | ||
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
| 交流电压 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
| 直流电流 | 20mA/200mA/10A | ±(0.8%+1) |
| 交流电流 | 200mA/10A | ±(1.8%+3) |
| 电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW | ±(0.8%+1) |
| 闭合角 | 3CYL/4CYL/5CYL/6CYL/8CYL | ±(1%+2) |
| 转速 | 3CYL/4CYL/5CYL/6CYL/8CYL | ±(1%+2) |
| 特殊功能 | ||
| 三极管测试 | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 睡眠功能 | √ | |
| 数据保持 | √ | |
| 低电压提示 | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
| 最大显示 | 1999 | √ |
| 10A保险丝 | √ | |
| 显示器尺寸 | 65×33mm | |
| 电源 | 9V电池(6F22) | √ |
| 一般特征 | ||
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 机身重量 | 540g(含保护套) | |
| 机身尺寸 | 190×88×34mm | |
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,保护套,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* | |
| 标准内包装 | 彩盒 | |
| 标准包装数量 | 20台 | |
| 标准包装尺寸 | 535×362×385mm | |








以下情况您可对商家进行维权投诉:
1、假冒伪劣 如您发现通过线上购买的商城产品为假货、冒牌货、翻新货,投诉得到元器件交易网确认后,将取消商家商家会员资格,并扣除所有保证金。
2、库存失实 商家发布的库存数量与实际库存不符,您无法采购到商家所承诺的库存量。
3、价格虚假 商家发布的价格是可既时交易的价格,商家无法按照已公布的价格进行交易。
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: