| 商品推荐
近期浏览
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
交流电压 | 4V/40V/400V | ± (1%+5) |
600V | ±(1.2%+5) | |
直流电压 | 400mV | ±(0.8%+3) |
4V/40V/400V | ±(0.8%+1) | |
600V | ±(1.0%+3) | |
交流电流 | 40A | ± (2.5%+8) |
600A | ± (2.5%+5) | |
直流电流 | 40A/600A | ±(2.0%+5) |
电阻 | 400Ω | ±(1.2%+2) |
4kΩ/40kΩ/400kΩ | ±(1.0%+2) | |
4MΩ | ±(1.2%+2) | |
40MΩ | ± (1.5%+2) | |
电容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF | ±(4.0%+3) |
100uF | ±(5.0%+10) | |
频率 | 10Hz~1MHz | ±(0.5%+3) 读数仅供参考 |
10MHz | ||
温度测试(℃) | -40℃~0℃ | ±(8%+5) |
0℃~400℃ | ±(2.5%+3) | |
400℃~1000℃ | ±(3.0%+3) | |
特殊功能 |
| |
二极管 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
选择功能 |
| √ |
最大值 |
| √ |
数据保特 |
| √ |
自动关机 |
| √ |
低电压显示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 约10MΩ | √ |
钳头开口尺寸 | 28mm | √ |
最大显示 | 3999 | √ |
一般特征 |
| |
电源 | 9V电池(6F22) | |
LCD尺寸 | 35.6×18mm | |
机身颜色 | 红色+ 灰色 | |
机身重量 | 260g | |
机身尺寸 | 208mmX 76mm X30 mm | |
标准配件 | 表笔、电池、温度探头、布包 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 40台 | |
标准包装尺寸 | 540 X 495 X 335mm | |
标准包装箱毛重 | 25kg | |








以下情况您可对商家进行维权投诉:
1、假冒伪劣 如您发现通过线上购买的商城产品为假货、冒牌货、翻新货,投诉得到元器件交易网确认后,将取消商家商家会员资格,并扣除所有保证金。
2、库存失实 商家发布的库存数量与实际库存不符,您无法采购到商家所承诺的库存量。
3、价格虚假 商家发布的价格是可既时交易的价格,商家无法按照已公布的价格进行交易。
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: