| 商品推荐
近期浏览
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
风速测量 | 2-10m/s | ±3%±0.5 | |
10-30m/s | ±3%±0.8 | ||
风量测量 | CMM | 0.001~9999x100 | √ |
CFM | 0.001~9999x100 | √ | |
温度测量 (主机工作温度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
32—113℉ | ±4℉ | ||
温度测量 (传感器的工作温度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
16—122℉ | ±4℉ | ||
特殊功能 | |||
数据保持 | 显示“H” | √ | |
风速/风量 | 显示“VEL / FLOW” | √ | |
最大/最小值 | 显示“max / min” | √ | |
自动关机(可人为取消) | 约10分钟 | √ | |
记录间隔设定 | √ | ||
低电量显示 | 约<7.1V | √ | |
背景光 | √ | ||
一般特征 | |||
电源 | 9V碱性电池×1 | ||
LCD尺寸 | 57×37mm | ||
机身颜色 | 红色+灰色 | ||
机身重量 | 375g | ||
机身尺寸 | 162×78×30mm | ||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡、布包 | ||
标准包装数量 | 40台 | ||
标准包装尺寸 | 530x420x365mm | ||
标准包装箱毛重 | 21kg | ||








以下情况您可对商家进行维权投诉:
1、假冒伪劣 如您发现通过线上购买的商城产品为假货、冒牌货、翻新货,投诉得到元器件交易网确认后,将取消商家商家会员资格,并扣除所有保证金。
2、库存失实 商家发布的库存数量与实际库存不符,您无法采购到商家所承诺的库存量。
3、价格虚假 商家发布的价格是可既时交易的价格,商家无法按照已公布的价格进行交易。
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: