| 商品推荐
基本功能 | UT529Aprefix = ns0 绝缘接地多功能测试仪 |
绝缘电阻测试 |
|
测试电压 | 100V/250V/500V |
测试范围 | 0.05M~110MΩ/0.05M~275MΩ/0.05~550MΩ |
输出电压 | ±10%, |
短路测试电流 | <2mA |
测试精度 | ±(5%+5) |
低电阻连续性测试 |
|
测量范围 | 0Ω~100Ω |
测试信号(开路输出)电压 | 5VDC |
测量信号电流 | 250mA (MAX) |
测试精度 | ±(2%+5) |
交流电压和频率测量 |
|
交流电压测量范围 | 0~600V/45~65Hz |
交流电压测试精度 | ±(3%+5) |
直流电压测量 |
|
测量范围 | 0~600V |
测试精度 | ±(2%+5) |
接地电阻和接地电压测量 |
|
接地电阻测试范围 | 20Ω/200Ω/2000Ω |
接地电阻测试精度 | ±3% ±0.1Ω(20Ω档),±(3%+3)( 200Ω和2KΩ档) |
接地电压测试范围和频率 | 0~600V/45~65Hz |
接地电压测试精度 | ±(3%+5) |
电容测量 |
|
测试信号频率 | 400Hz |
电容测量范围 | 0~20uF |
电容测量精度 | ±(3%+10) |
特殊功能 |
|
输入保护 | √ |
自动量程 | √ |
相对值测量 | √ |
高压警示 | √ |
接地电阻接线检查功能 | √ |
背景光 | √ |
自动关机(可选择) | √ |
低电量显示 | √ |
一般特征 |
|
电源 | 1.5V电池(AA) x8 |
LCD尺寸 | 125mm×37mm |
机身颜色 | 红色 + 灰色 |
机身重量 | 1000g |
机身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm |
标准配件 | 电池、背包、简易带夹接地测试线(双插头、单插头各一根)、标准带夹接地测试线(红色20M、黄色10M、绿色5M各一根)辅助接地钉2只、带鳄鱼夹测试线 |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 4台 |
标准包装尺寸 | 510 X 330 X 300mm |
标准包装箱毛重 | 15kg |








以下情况您可对商家进行维权投诉:
1、假冒伪劣 如您发现通过线上购买的商城产品为假货、冒牌货、翻新货,投诉得到元器件交易网确认后,将取消商家商家会员资格,并扣除所有保证金。
2、库存失实 商家发布的库存数量与实际库存不符,您无法采购到商家所承诺的库存量。
3、价格虚假 商家发布的价格是可既时交易的价格,商家无法按照已公布的价格进行交易。
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: