| 商品推荐
近期浏览







| 特征 | UTD2052CL | ||
| 带宽 | 50MHz | ||
| 上升时间 | ≤7ns | ||
| 实时采样率 | 500MS/s | ||
| 等效采样率 | 50GS/s | ||
| 垂直偏转系数 | 1mV~20V/div | ||
| 记录长度 | 2×600kpts | ||
| 扫描时基 | 5ns~50s/div | ||
| 触发类型 | 边沿、脉宽、交替 | ||
| 波形参数自动测量 | 28种 | ||
| 硬件频率计 | 6位触发频率计 | ||
| 接口 | USB OTG | ||
| 数学值 | 加、减、乘、除、FFT | ||
| 界面显示 | 彩色 | ||
| 附加功能 | 独特的屏幕拷贝功能 | ||
| 一般特征 | |||
| 电源 | 100-240VACRMS,45-440Hz,CAT II | ||
| LCD尺寸 | 对角178mm (7英寸) | ||
| 机身颜色 | 红色+灰色 | ||
| 机身重量 | 2.2Kg | ||
| 机身尺寸 | 306×147×122 mm | ||
| 标准配件 | 探头二根(1:1,10:1可切换)、电源线、软件光盘、USB连接线(UT-D05) | ||
| 标准包装 | 内外纸箱、说明书、保用卡 | ||
| 标准包装数量 | 2台 | ||
| 标准包装尺寸 | 445×410×270 mm | ||
| 标准包装毛重 | 8.5Kg(大约) | ||








以下情况您可对商家进行维权投诉:
1、假冒伪劣 如您发现通过线上购买的商城产品为假货、冒牌货、翻新货,投诉得到元器件交易网确认后,将取消商家商家会员资格,并扣除所有保证金。
2、库存失实 商家发布的库存数量与实际库存不符,您无法采购到商家所承诺的库存量。
3、价格虚假 商家发布的价格是可既时交易的价格,商家无法按照已公布的价格进行交易。
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: