| 商品推荐
基本功能 | 量程 | 准确度 | |
直流电压 | 220.00mV | ±(0.1%+5) | |
2.2000V/22.000V/220.00V/ | ±(0.1%+2) | ||
1000.0V | ±(0.1%+5) | ||
交流电压 | 交流频响 | 45Hz~1k Hz | >1kHz~10k Hz |
220.00 mV | ±(1%+10) | ±(1.5%+30) | |
2.200V | ±(0.8%+10) | ±(1.2%+50) | |
22.00V | ±(1.2%+50) | ||
220.00V | ±(2.0%+50) | ||
750.0V | ±(1.2%+10) | ±(3.0%+50) | |
交流电流 | 220.00μA /2200.0μA | ±(0.8%+10) | ±(1.2%+30) |
22.000mA /220.00mA | ±(1.2%+10) | ±(1.5%+30) | |
2.2000A/10.000A | ±(1.5%+10) | ±(2.0%+30) | |
直流电流 | 220.00μA /2200.0μA | ±(0.5%+10) | |
22.000mA /220.00mA | |||
2.2000A/10.000A | ±(1.2%+50) | ||
电阻 | 220.00Ω/2.2000KΩ 22.000 KΩ/220.00 KΩ | ±(0.5%+10) | |
2.2000MΩ | ±(0.8%+10) | ||
22.000MΩ | ±(1.5%+10) | ||
220.00MΩ | ±(3%+50) | ||
电容 | 22.000nF | ±(3%+5) | |
220.00 nF/2.2000μF/22.000μF | |||
220.00μF/2.2000mF | ±(4%+5) | ||
22.000mF/220.00 mF | 参考值 | ||
频率 | 10Hz~220MHZ | ±(0.01%+5) | |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ | |
模拟条数 | 46段 | √ | |
特殊功能 | |||
自动/手动量程 | √ | ||
二极管 | √ | ||
真有效值 | √ | ||
通断蜂鸣 | √ | ||
数据保持 | √ | ||
RS232数据传输 | √ | ||
模拟条 | √ | ||
相对测量 | √ | ||
峰值 | √ | ||
输入保护 | √ | ||
输入阻抗 | 约10 MΩ | √ | |
低电量显示 | <7.5V | √ | |
背景光 | |||
最大显示 | 22000 | √ |
电源 | 9V 电池(6F22)×1 |
LCD尺寸 | 65×43mm |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 370g |
机身尺寸 | 180×87×47mm |
标准配件 | 电池、表笔、转换插头、RS232数据传输线、软件光盘 |
标准包装 | 彩盒、保修卡、说明书 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 465×335×345mm |
标准包装箱毛重 | 12Kg |
[ 其他未分类] [ 服务(设计、解密、测试、物流等)] [ 天线] [ 电子产品试验设备] [ LED] [ 显示器件] [ 可控硅(晶闸管)] [ 仪器仪表] [ 连接器(接插件)] [ 电线电缆] [ PLC] [ 机箱机柜/壳体] [ 变频器] [ 逆变器] [ 传感器] [ 变压器] [ 单片机] [ 二极管] [ 三极管(晶体管)] [ 场效应管(模块)] [ 电阻器] [ 电容器] [ 开关/按钮] [ 电位器] [ 继电器] [ 电源] [ 电感器] [ 晶体振荡器、滤波器] [ 安防配件及周边器材] [ 监控系统] [ 声频器件(扬声器、蜂鸣器)] [ 电声(扬声器、蜂鸣器)配件] [ 门禁、考勤、对讲] [ 智能交通] [ 消防器材] [ 防盗报警] [ 电子测量仪器] [ 五金工具] [ 电子材料] [ 印刷电路板(PCB)] [ 插头插座] [ 电池及配件] [ 电动机、线圈] [ 放电管] [ 散热器] [ 电子调谐器、高频头] [ 光电子(光纤器材)、激光器材] [ 电子管、微波磁控管] [ 保护元件] [ 工业编码器] [ IT设备、办公耗材] [ 防静电品] [ 磁性材料] [ 停车场设备] [ 低压电器] [ 焊接工具] [ 智能创新] [ 智能控制] [ 科技成果] [ 解决方案] [ 金融服务] [ 数据报告] [ 科技服务]
以下情况您可对商家进行维权投诉:
1、假冒伪劣 如您发现通过线上购买的商城产品为假货、冒牌货、翻新货,投诉得到元器件交易网确认后,将取消商家商家会员资格,并扣除所有保证金。
2、库存失实 商家发布的库存数量与实际库存不符,您无法采购到商家所承诺的库存量。
3、价格虚假 商家发布的价格是可既时交易的价格,商家无法按照已公布的价格进行交易。
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: