| 商品推荐
英特罗克IPV100-30 程控电源
|
额定输出电压 | 100 V |
额定输出电流 | 30 A |
额定输出功率 | 3000 W |
标称额定输入 | 220 Vac连续输入,50 ~ 60 Hz,单相 |
输入电压范围 | 200 ~ 240 Vac |
输入频率范围 | 47 ~ 63 Hz |
输入电流typ | 15 A |
功率因数typ | 0.99 |
效率typ | 92% |
浪涌电流 | ≤ 70 A |
恒压最大电源调整率(相对额定电压) | 0.01% + 2 mV |
恒压最大负载调整率(相对额定电压) | 0.01% + 2 mV |
恒压纹波,20MHz,p-p | 200 mV |
恒压纹波,5~1MHz,rms | 36 mV |
恒压温度系数 | 50 PPM/℃ |
恒压远端补偿最大电压 | 5 V |
恒压上升时间 | 100 ms |
恒压下降时间,满载 | 100 ms |
恒压下降时间,空载 | 1000 ms |
恒压瞬时响应时间 | < 1.5 ms |
恒压输出保持时间 | 10 ms |
恒流最大电源调整率(相对额定电流) | 0.01% + 2 mA |
恒流最大负载调整率(相对额定电流) | 0.01% + 5 mA |
恒流纹波,5~1MHz,rms | 60 mA |
恒流温度系数 | 100 PPM/℃ |
OVP设定范围 | 10 ~ 110 V |
OCP设定范围 | 3 ~ 33 A |
过温保护启动 | 95 ℃,启动后关断OUTPUT输出并显示Err警告 |
风扇故障保护 | 风扇转速异常后启动,关断OUTPUT输出并显示Err警告 |
短路保护 | 电源内部设计了短路保护电路 |
输出电压设置的准确度(相对额定电压) | 0.5% |
输出电压设置的小数位数 | 1 |
输出电压设置的分辨率 | 0.1 V |
输出电流设置的准确度(相对额定电流) | 0.2% |
输出电流设置的小数位数 | 2 |
输出电流设置的分辨率 | 0.01 A |
输出电压读回的准确度(相对额定电压) | 0.5% |
输出电压读回的分辨率 | 0.1 V |
输出电流读回的准确度(相对额定电流) | 0.2% |
输出电流读回的分辨率 | 0.01 A |
输出电压显示的准确度(相对额定电压) | 0.5% |
输出电压显示的小数位数 | 1 |
输出电流显示的准确度(相对额定电流) | 0.2% |
输出电流显示的小数位数 | 2 |
LED灯指示 | 绿色:CV, V, A, OUTPUT, LOCK/CLR, CONFIG, FINE, SET 红色: CC, ERR |
按键设置 | OUTPUT, LOCK/CLR, CONFIG, FINE, V/C, SET |
尺寸 | 宽× 高 × 深 = 214 × 85 × 425 mm |
重量 | 7 kg |
RS232接口 | 波特率:2400,4800,9600,19200,38400和56000 bps。数据长度:8 bits,停止位: 1 bit,奇偶校正位:无。 |
RS485接口 | 波特率:2400,4800,9600,19200,38400和56000 bps。数据长度:8 bits,停止位:1 bit,奇偶校正位:无。地址范围:1~255。 |
注释 | 1. 最小电压为额定输出电压 × 0.1% 2. 最小电流为额定输出电流 × 0.2% 3. tpy表示典型值,并不代表操作过程中的实际值 |
[ 其他未分类] [ 服务(设计、解密、测试、物流等)] [ 天线] [ 电子产品试验设备] [ LED] [ 显示器件] [ 可控硅(晶闸管)] [ 仪器仪表] [ 连接器(接插件)] [ 电线电缆] [ PLC] [ 机箱机柜/壳体] [ 变频器] [ 逆变器] [ 传感器] [ 变压器] [ 单片机] [ 二极管] [ 三极管(晶体管)] [ 场效应管(模块)] [ 电阻器] [ 电容器] [ 开关/按钮] [ 电位器] [ 继电器] [ 电源] [ 电感器] [ 晶体振荡器、滤波器] [ 安防配件及周边器材] [ 监控系统] [ 声频器件(扬声器、蜂鸣器)] [ 电声(扬声器、蜂鸣器)配件] [ 门禁、考勤、对讲] [ 智能交通] [ 消防器材] [ 防盗报警] [ 电子测量仪器] [ 五金工具] [ 电子材料] [ 印刷电路板(PCB)] [ 插头插座] [ 电池及配件] [ 电动机、线圈] [ 放电管] [ 散热器] [ 电子调谐器、高频头] [ 光电子(光纤器材)、激光器材] [ 电子管、微波磁控管] [ 保护元件] [ 工业编码器] [ IT设备、办公耗材] [ 防静电品] [ 磁性材料] [ 停车场设备] [ 低压电器] [ 焊接工具] [ 智能创新] [ 智能控制] [ 科技成果] [ 解决方案] [ 金融服务] [ 数据报告] [ 科技服务]
以下情况您可对商家进行维权投诉:
1、假冒伪劣 如您发现通过线上购买的商城产品为假货、冒牌货、翻新货,投诉得到元器件交易网确认后,将取消商家商家会员资格,并扣除所有保证金。
2、库存失实 商家发布的库存数量与实际库存不符,您无法采购到商家所承诺的库存量。
3、价格虚假 商家发布的价格是可既时交易的价格,商家无法按照已公布的价格进行交易。
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: