| 商品推荐
近期浏览

技术指标
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 绝缘电阻 | 500kΩ~10GΩ | ±(3%+5) |
| 低电阻 | 1000Ω | ±(1%+3) |
| 测试电压 | 100V/250V/500V/1000V | 0~20% |
| 直流电压 | 1000V | ±(1%+3) |
| 交流电压 | 750V(50/60Hz) | ±(1.5%+3) |
| 特殊功能 | ||
| 自动量程 | √ | |
| 短路电流 | <2ma<> | |
| 数据存储 | 18 | |
| 数据回读 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 极化指数 | √ | |
| 吸收比 | √ | |
| 测试时间选择 | 30分钟内 | √ |
| 比较功能 | √ | |
| 白色背光 | √ | |
| 超量程范围和高低压警告指示 | √ | |
| 低压显示 | √ | |
| 最大显示 | 9999 | √ |
| 条形图形显示 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 1.5V电池(R14) x 8 | |
| LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
| 机身颜色 | 铁灰 | |
| 机身重量 | 2kg | |
| 机身尺寸 | 202×155×94mm | |
| 标准配件 | 单鳄鱼夹测试线,使用说明书,携带箱,保修卡,双鳄鱼夹测试线 | |
| 可选配件* | 电源适配器 | |
| 标准内包装 | 彩盒 | |
| 标准包装数量 | 4台 | |
| 标准包装尺寸 | 600×350×320mm | |
| 标准包装箱毛重 | 13.5kg | |








以下情况您可对商家进行维权投诉:
1、假冒伪劣 如您发现通过线上购买的商城产品为假货、冒牌货、翻新货,投诉得到元器件交易网确认后,将取消商家商家会员资格,并扣除所有保证金。
2、库存失实 商家发布的库存数量与实际库存不符,您无法采购到商家所承诺的库存量。
3、价格虚假 商家发布的价格是可既时交易的价格,商家无法按照已公布的价格进行交易。
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: